תיאור
תכונות מרכזיות
- קינמטית מתלים חדשה
- שלדת קרבון איכותית
- בולמי פוקס
- מערכת הינע סראם 12
מפרט טכני
Bottom Bracket | SRAM Dub Pressfit 92 |
Brake Lever | Sram LEVEL T 2 pistons |
Brakes Front | Centerline Rounded 180mm/160mm front/rear (29") |
Chain | SRAM SX Eagle 12s |
Crankset | Sram SX Eagle boost 148 Dub 12s 32T 170mm (S) / 175mm (M/L/XL) |
Fork | Fox Rythm 32 Float 3 Pos /remote boost, 100mm travel (29"), 44mm rake |
Frame | XR Full Carbon 100mm travel Pressfit, Boost, Metric, Thru Axle |
Front Wheel Hub | Lapierre by Fastace DF813 , BOOST 15×110, 32H |
Grips | Lapierre "Fit" grips, M: small size, L/XL: large size |
Handlebar | Lapierre alloy 6061 Top flat, Width: 720mm, Ø: 31.8mm |
Headset | "FSA Integrated 1.5ZS IS-2 /42/ACB hidden set " |
Model Year | 2022 |
Pedals | FPD NW-91K steel cage |
Rear Derailleur | Sram GX Lunar 12s |
Rear Wheel Hub | Lapierre by Fastace DR813, 4 Sealed Bearings, Boost 12×148, 32H |
Rim | Mavic XC 425 29" 32T |
Saddle | Fizik Taiga Black |
Seat Post | Lapierre alloy forged, Ø: 31,6mm, L: 400mm |
Shift Lever | Sram SX Eagle 12spd |
Shock Absorber | FOX FLOAT DPS, Perf-Series Remote up, Evol LV, 210×50 (Std/Std) |
Sprocket | Sram PG1210 Eagle 11-50T 12 spd |
Stem | Lapierre alloy, 7°, L: 60mm (S/M) / 70mm (L/XL) |
Tyres | Maxxis Rekon Race EXO TR 29×2.35 |
גיאומטריה
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.