תיאור
תיאור
תכונות מרכזיות FR | Ultegra Di2
- שלדת קרבון סופר קלה
- גאומטריה ארודינמית
- מפרט איכותי
מפרט טכני :
DETAILED TECHNICAL SPECIFICATIONS
VERSION | FR | 4 | SERIES | FR (3.0) |
MODEL | FR | Advanced | Ultegra Di2 | ||
MARKET | Global | FINISH | Aquafresh |
MODEL CODE | FB-21A-FRX2-AF-FA | MODEL # M3 | BBJAA02 |
SIZES | 7 | 43, 47, 51, 54, 56, 58, 61cm | FRAME | FeltRoad 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber |
FRAME TECHNOLOGIES | MMC / InsideOut | BOTTOM BRACKET TYPE | Press-Fit | BB386 |
BRAKE TYPE, REAR | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum | DERAILLEUR HANGER TYPE, FRONT | Brazed-On | integrated backup plate, non-replaceable, aluminum |
DERAILLEUR HANGER TYPE, REAR | Standard Mount | TA 12×142 road, replaceable, aluminum | HEAD-TUBE TYPE | Felt ControlTaper | 43, 47cm: 1.125" / 51, 54cm: 1.125-1.25" / 56, 58, 61cm: 1.125-1.5" |
PROTECTOR TYPE | Felt ChainPlate for chain suck protection / Clear vinyl for chain slap protection | ROUTING TYPE | Convertible | internal for electronic or external for mechanical |
SEAT POST / CLAMP TYPE | Standard | 27.2mm post, 30.6mm clamp / 6061 aluminum, steel bolt & nut-bar | WHEEL TYPE | 700c |
TIRE MAX (CLEARANCE) | 28mm (4mm) | FORK | Felt Road 3.0 | UHC Advanced + TeXtreme carbon fiber |
HEADSET | 43, 47cm: IS (IS-2) / 51, 54cm: IS (NO.44) / 56, 58, 61cm: IS (NO.42) | AXLE, FRONT | TA 12×100 |
AXLE, REAR | TA 12×142 | FORK TECHNOLOGIES | Monocoque construction / Integrated crown race |
BRAKE TYPE, FRONT | Disc, Flat Mount | Ø140mm minimum | FORK OFFSET | 43, 47cm: 52mm / 51, 54cm: 47mm / 56, 58, 61cm: 43mm |
HEADSET SPECIFICATION | Top Cap: Felt carbon fiber / Top Cover: Felt VariableHeight (20mm PC, 4.5mm aluminum) / Bearings: FSA integrated sealed cartridge / Spacers: FSA nylon (10mm, 2x5mm) / Compression Device: Felt for carbon steerer tube / Crown Race: fork integrated | AXLE, FRONT SPECIFICATION | Devox AxleTA 128.5 | 123mm + 5.5mm head, M12 x 1.5P x 16mm, Switch lever compatible |
AXLE, REAR SPECIFICATION | Devox AxleTA 170-7 L | 163mm + 7mm head, M12 x P1.0 x 19mm for Syntace X-12, with SL02 Switch hollow lever | SPEED | 2×11-speed |
SHIFTERS | Shimano Ultegra Di2 R8070 | DERAILLEUR, FRONT | Shimano Ultegra R8050 Di2, braze-on |
DERAILLEUR, REAR | Shimano Ultegra R8050 Di2, short cage | CRANK | Shimano Ultegra R8000, 52/36T |
BOTTOM BRACKET | Token Ninja Lite, BB386 for Shimano (24mm) | CASSETTE | Shimano Ultegra R8000, 11-30T |
CHAIN | Shimano Ultegra HG701 | CRANK LENGTH | 43, 47cm: 165mm / 51cm: 170mm / 54, 56cm: 172.5mm / 58, 61cm: 175mm |
BRAKE CALIPERS | Shimano Ultegra R8070, hydraulic disc, flat mount | BRAKE ROTORS | Shimano Ultegra RT800, Center Lock, 160/140mm |
WHEELS | Reynolds AR41 DB Custom, Shimano | TIRES | Vittoria Rubino Pro IV, 700x25c |
TIRE COMPATIBILITY | Tubeless Ready | RIMS | Carbon |
HANDLEBAR | Devox DBar.C1 | STEM | Devox StemR.A1 |
GRIPS / TAPE | Felt VelvetGel tape with 3M reflective base and Felt Bubble-Tech F-Wing bar end plugs | HANDLEBAR CLAMP DIAMETER | 31.8mm |
HANDLEBAR DROP | 125mm | HANDLEBAR REACH | 65mm |
HANDLEBAR WIDTH | 43, 47cm: 38cm / 51cm: 40cm / 54 – 56cm: 42cm / 58 – 61cm: 44cm | STEM CLAMP DIAMETER | 31.8mm |
STEM ANGLE | -7° | STEM LENGTH | 43, 47cm: 80mm / 51cm: 90mm / 54, 56cm: 100mm / 58cm: 110mm / 61cm: 120mm |
SEATPOST | Devox Post.C2 Cap | SEATPOST OFFSET | 0mm |
SEATPOST LENGTH | 43, 47, 51cm: 294mm / 54, 56, 58, 61cm: 344mm | SADDLE | Prologo Dimension 143 T4.0 |
EXTRAS | Shimano SM-BCR2 battery charger / Shimano hose fitting kit (2x olives and connector inserts) / Reynolds tubeless valve stems (2x55mm) / Carbon assembly paste | WEIGHT | 16.59 lb, 7.54 kg |
WEIGHT DISCLAIMER | The most accurate way to determine a product's weight is to have your local dealer weigh it for you. Because we understand that weight is an important metric, we strive to list it when possible. When listed, weight is based on a single sample in a specific size and with all items as shown in the photo. It is not an exact indication of what your bike or frame will weigh, as there are tolerances in many variables involved (size, finish, hardware, components, and accessories). Felt continues to be an industry leader in weight and performance. | SPECIFICATION DISCLAIMER | Specifications subject to change without notice. |
גאומטריה :
SIZE GUIDE
RIDER HEIGHT |
RIDER INSEAM |
43CM | 47/48CM | 51CM | 54CM | 56CM | 58CM | 61CM |
144.7 -152.4 cm |
152.4 -167.6 cm |
167.6 -172.7 cm |
172.7 -177.8 cm |
177.8 -182.8 cm |
182.8 -187.9 cm |
187.9 -195.5 cm |
67.3 -71.2 cm |
71.2 -74.9 cm |
75.1 – 76.2 cm |
77.9 -82.0 cm |
81.0 -85.0 cm |
84.0 -87.1 cm |
87.3 -91.1 cm |
GEOMETRY
FR DISC (3.0)
XXS | 43cm | XS | 47cm | S | 51cm | M | 54cm | L | 56cm | XL | 58cm | XXL | 61cm | |
(A) HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 | 73.75 | 74 |
(B) SEAT TUBE ANGLE | 75.25 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.25 | 73 |
(C) TOP TUBE LENGTH (EFFECTIVE) | 495 | 512 | 530 | 548 | 563 | 583 | 604 |
(D) HEAD TUBE LENGTH | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 177 | 205 |
(E) SEAT TUBE LENGTH (CENTER TO TOP) | 405 | 425 | 465 | 505 | 525 | 555 | 595 |
(F) STAND OVER HEIGHT | 657 | 676 | 710 | 747 | 767 | 790 | 828 |
(G) BOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
(H) REAR CENTER | 403 | 403 | 403 | 405 | 405 | 407 | 410 |
(I) FRONT CENTER | 573 | 575 | 577 | 585 | 591 | 606 | 621 |
(J) WHEELBASE | 965 | 967 | 969 | 980 | 986 | 1003 | 1021 |
(K) FORK LENGTH | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
(L) FORK OFFSET | 52 | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
(M) STACK | 499 | 512 | 530 | 550 | 572 | 594 | 621 |
(N) REACH | 362 | 369 | 377 | 385 | 394 | 405 | 414 |
FR (3.0)
XXS | 43cm | XS | 47cm | S | 51cm | M | 54cm | L | 56cm | XL | 58cm | XXL | 61cm | |
(A) HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 | 73.75 | 74 |
(B) SEAT TUBE ANGLE | 75.25 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.25 | 73 |
(C) TOP TUBE LENGTH (EFFECTIVE) | 495 | 512 | 530 | 548 | 563 | 583 | 604 |
(D) HEAD TUBE LENGTH | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 177 | 205 |
(E) SEAT TUBE LENGTH (CENTER TO TOP) | 405 | 425 | 465 | 505 | 525 | 555 | 595 |
(F) STAND OVER HEIGHT | 657 | 676 | 710 | 747 | 767 | 790 | 828 |
(G) BOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
(H) REAR CENTER | 403 | 403 | 403 | 405 | 405 | 407 | 410 |
(I) FRONT CENTER | 573 | 575 | 577 | 585 | 591 | 606 | 621 |
(J) WHEELBASE | 965 | 967 | 969 | 980 | 986 | 1003 | 1021 |
(K) FORK LENGTH | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
(L) FORK OFFSET | 52 | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
(M) STACK | 499 | 512 | 530 | 550 | 572 | 594 | 621 |
(N) REACH | 362 | 369 | 377 | 385 | 394 | 405 | 414 |
FR DISC (A-3.0)
XXS | 43cm | XS | 47cm | S | 51cm | M | 54cm | L | 56cm | XL | 58cm | XXL | 61cm | |
(A) HEAD TUBE ANGLE | 70.5 | 71.5 | 72.25 | 73 | 73.5 | 73.75 | 74 |
(B) SEAT TUBE ANGLE | 75.25 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.25 | 73 |
(C) TOP TUBE LENGTH (EFFECTIVE) | 495 | 512 | 530 | 548 | 563 | 583 | 604 |
(D) HEAD TUBE LENGTH | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 205 |
(E) SEAT TUBE LENGTH (CENTER TO TOP) | 405 | 425 | 465 | 505 | 525 | 555 | 595 |
(F) STAND OVER HEIGHT | – | – | – | – | – | – | – |
(G) BOTTOM BRACKET DROP | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
(H) REAR CENTER | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
(I) FRONT CENTER | 574 | 577 | 578 | 585 | 591 | 606 | 621 |
(J) WHEELBASE | 971 | 973 | 975 | 982 | 988 | 1006 | 1021 |
(K) FORK LENGTH | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
(L) FORK OFFSET | 52 | 52 | 47 | 47 | 43 | 43 | 43 |
(M) STACK | 499 | 512 | 530 | 550 | 572 | 592 | 621 |
(N) REACH | 363 | 371 | 378 | 385 | 393 | 405 | 414 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.