תיאור
מאפיינים –
טווח בולם של 160 מ"מ, מנוע עוצמתי של Bosch Performance Line וציוד מוצק דרך ודרך – ה-E-ASX 160 Essential הוא הבחירה המושלמת לרוכבי אופנוע מודעים לעלות שמחפשים אופני הרים אלקטרוניים אמינים לטיולים ולשימוש שבילים. הוא משכנע עם הגיאומטריה המתוחכמת שלו, הסוללה המשולבת ותפיסת הגלגל MX, כאשר הגלגל הקדמי הגדול יותר מתגלגל בקלות על סלעים גדולים ושורשים חשופים. אם אתה רוצה להתאים אישית את האופניים שלך, מערכת Bosch Smart System מאפשרת לך לגשת להגדרות רבות עבור המנוע, הסוללה והתצוגה באמצעות אפליקציה.
תכונות –
- מנוע BOSCH חזק
- סוללת BOSCH עוצמתית
- בולמים OST+
- גלגלי MXER היברידי הנותנים חלוקת משקל
מפרט טכני –
SPECS
BECAUSE DETAILS MATTER: ALL PARTS AT ONE GLANCE.
FRAME | E-ASX AL | |
FORK | Rock Shox 35 Silver TK Solo Air 160 mm | |
REAR SHOCK | Hodaka Rear Shock 160 mm | |
STEM | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
HANDLEBARS | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 760/15 (S) 780/15 (M-L) 780/40 (XL) | |
REAR DERAILLEUR | SRAM SX Eagle 12-S | |
GEAR LEVER | SRAM SX Eagle Single Click | |
CRANKSET | Ground Fiftyone 34T | |
CASSETTE | SRAM PG-1210 11-50 | |
BRAKE | Shimano BR-MT420 203 mm Disc | |
REAR HUB | Shimano FH-MT400-B 12×148 mm | |
FRONT HUB | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm |
SEATPOST | GHOST SP DC1 31.6 mm | |
SADDLE | Selle Royal Vivo | |
DISPLAY | Bosch Purion | |
ENGINE | Bosch Performance Line CX | |
HANGER | SRAM UDH | |
HEADSET | Acros AZX-205 | |
BATTERY | Bosch Power Tube 625 Wh | |
CHARGER | Bosch Charger 2 Ah | |
TIRE FRONT | Schwalbe Nobby Nic Performance 2.6 | |
TIRE REAR | Schwalbe Nobby Nic Performance 2.6 | |
RIM FRONT | WTB ST i30 | |
RIM REAR | WTB ST i30 |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.